|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Changzhou, Jiangsu, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Jinwei |
| Πιστοποίηση: | ISO9001:2008 |
| Αριθμό μοντέλου: | τσάντα χύδην γωνιακού βρόχου |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1,000pcs |
| Τιμή: | To be negotiated |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | δέματα ή παλέτες |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-14 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 30,000pcs το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| κατασκευή: | κυκλικό,u-panle,4-panle,διαφραγμένο | Κορυφαία επιλογή: | ανοιχτό, στόμιο, μπουκάλι, κωνικό, αστέρι, κορυφή ίριδας |
|---|---|---|---|
| Κάτω επιλογή: | επίπεδο, στόμιο, αστέρι, ίριδα, πλήρως ανοιχτός πάτος | Χρώμα: | λευκό ή πελατειακό |
| SF: | 5:1,6:1 | SWL: | 500-2,000KG |
| Υψηλό φως: | Αναπνεύσιμη βιομηχανική τεράστια τσάντα,Κυκλική βιομηχανική τεράστια τσάντα,Αναπνεύσιμη χημική τεράστια τσάντα |
||
Περιγραφή προϊόντων
Μαζική τσάντα (διαγώνιο ύφος βρόχων γωνιών)
-- Τοπ επιλογή (πλήρωση): Τοπ γεμίστε τους σωλήνες
-- Επιλογή βρόχων (ανύψωση): Διαγώνιος βρόχος γωνιών
-- Κατώτατη επιλογή (απαλλαγή): Επίπεδο κατώτατο σημείο
-- Linner: διαθέσιμος
-- Παράγοντας ασφάλειας: 5:1
-- Χαρακτηριστικό γνώρισμα: Αναπνεύσιμος
| ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ | ||
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ | ΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ |
| $cu 20. πόδ. | 35» x35» x25» | 44» x44» x21» |
| $cu 25. πόδ. | 35» x35» x30» | 44» x44» x26» |
| $cu 30. πόδ. | 35» x35» x35» | 44» x44» x31» |
| $cu 35. πόδ. | 35» x35» x40» | 44» x44» x36» |
| $cu 40. πόδ. | 35» x35» x45» | 44» x44» x41» |
| $cu 45. πόδ. | 35» x35» x50» | 44» x44» x46» |
| $cu 50. πόδ. | 35» x35» x55» | 44» x44» x51» |
| $cu 55. πόδ. | 35» x35» x60» | 44» x44» x56» |
| $cu 60. πόδ. | 35» x35» x65» | 44» x44» x61» |
| $cu 65. πόδ. | 35» x35» x70» | 44» x44» x66» |
| $cu 70. πόδ. | 35» x35» x75» | 44» x44» x71» |
| $cu 75. πόδ. | 41» x41» x59» | 51» x51» x55» |
| $cu 80. πόδ. | 41» x41» x63» | 51» x51» x59» |
| $cu 85. πόδ. | 41» x41» x66» | 51» x51» x62» |
| $cu 90. πόδ. | 41» x41» x70» | 51» x51» x66» |
| $cu 95. πόδ. | 41» x41» x73» | 51» x51» x69» |
| $cu 100. πόδ. | 41» x41» x75» | 51» x51» x71» |
Εισάγετε το μήνυμά σας